Imagen de cabecera
Capacidad hotelera de la ciudad
La ciudad de Segovia cuenta con los siguientes recursos para la celebración de eventos
| Categoría | Número | Habitaciones | Plazas |
| Hoteles ***** | 1 | 62 | 120 plazas. |
| Hoteles **** | 7 | 460 | 876 plazas. |
| Hoteles *** | 5 | 248 | 470 plazas. |
| Hoteles ** | 4 | 91 | 179 plazas. |
| Hostales | 19 | 411 | 705 plazas. |
| Pensiones | 6 | 41 | 72 plazas. |
Salas de reuniones:
| Número | Salas de reuniones | Capacidad total de salas | Capacidad máxima sala | |
| Hoteles con salas | 16 | 76 | 6.900 | 1.050 |
| Sedes especiales | 8 | 11 | 3.080 | 850 |